RANKINGS / REFERENCE SNAPSHOT
机场参考排行榜
按现有目录资料排序,展示的是整理快照,不是本站独立测试结果。不同服务的测试条件可能不一致,名次和分数不能代替个人场景判断。
| 资料名次 | 服务名称 | 参考分 | 记录起步价 | 线路描述 | 适合继续核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 云图机场 | 9.2 / 10 | ¥20/月 | 金融级 IEPL · 全节点 1 倍率 | 套餐流量、地区和退款条件 |
| #2 | 鲲鹏加速 | 9.0 / 10 | ¥1 试用 · 主套餐 ¥12/月 | VLESS 海外中转 | 试用额度、主套餐和续费价 |
| #3 | 瞬云 | 8.8 / 10 | ¥16/月起 | IEPL 专线 · 套餐灵活 | 测试时段、地区和实际速度 |
| #4 | 极速Cloud | 8.7 / 10 | ¥30/月起 | CN2 GIA · AS9929 · CMIN2 | 线路说明与所在运营商体验 |
| #5 | 九云机场 | 8.5 / 10 | ¥6/月起 | VLESS 海外中转 | 流量额度、周期和退款条款 |
怎样使用这份榜单
- 先按预算和使用场景缩小范围,不要单纯追逐榜首。
- 对照套餐总价、流量、续费规则、退款政策与设备限制。
- 线路标签和速度记录需要结合测试地区、时段及运营商理解。
- 首次尝试优先短周期、小额购买;不要把名次当作长期可用保证。